|
Detailinformationen |
|||
| Package Gross Weight: | 250.000kg | Insulation Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Conductor Type: | Stranded | Standard: | GB/T5023.3 |
| Temperature Rating: | 90°C | Core Number: | 2-60 |
| Sample: | Provided | Sheath Material: | PVC |
| Hervorheben: | RVV flexible PVC electrical cable,flat wire cable for industrial use,easy installation electrical cable with warranty |
||
Produkt-Beschreibung
RVV Flexible PVC Jacket Flachdraht elektrisches Kabel
Dieses Multi-Core-Flachdraht ist für die einfache Installation und Wartung in industriellen Anwendungen konzipiert und verfügt über PVC-Isolation und -Hülle für Flexibilität, Haltbarkeit,und widerstandsfähig gegen Abrieb und Feuchtigkeit.
Wesentliche Merkmale
- Führer:Kupfer von hoher Reinheit (zu Flexibilität)
- Isolierung und Hülle:PVC (flammhemmend, UL/CE/CCC-zertifiziert)
- Nennspannung:300/500V
- Temperaturbereich:-15°C bis +70°C
- Kernkonfigurationen:2/3/4/5 Kerne (allgemeine Größen: 0,75 mm2-6 mm2)
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Leitermaterial | Sauerstofffreies Kupfer (99,9%) |
| Typ des Leiters | Stranded (Flexibilitätsklasse 5) |
| Isoliermaterial | PVC (Polyvinylchlorid) |
| Gehäusematerial | PVC (flammhemmend) |
| Rated Voltage | 300/500V |
| Max. Betriebs-Temp. | 70°C (158°F) |
| Biegeradius | ≥ 6 × Kabeldurchmesser |
| Kernoptionen | 2/3/4/5 Kerne |
| Größe des Leiters | 0.5mm2-6mm2 (allgemein: 0,75mm2, 1,5mm2, 2,5mm2) |
| Normenkonformität | GB/T 5023.5, IEC 60227, CCC, CE, RoHS |
| Feuerbeständigkeit | IEC 60332-1 (Flammhemmer) |
| Farbcodierung | Schwarz, weiß, rot, blau, gelb/grün (Erde) |
Anwendungen
- Haushaltsverkabelung:Stromleitungen, Beleuchtungsschaltkreise, kleine Geräte
- Verwendung in der Industrie:Steuerungen, Maschinenanschlüsse
- Niederspannungssysteme:Sicherheitsalarme, Interkoms, Automatisierungseinrichtungen
Vorteile
- Flexibel und langlebig:Kupfer mit Strang ermöglicht eine einfache Biegung in engen Räumen
- Doppelschutz:PVC-Dämmung + Umhüllung für mehr Sicherheit
- Kostenwirksam:Erschwinglich für allgemeine Verkabelung
Vergleich mit ähnlichen Kabeln
| Merkmal | RVV | Wohnmobil | RVVP |
|---|---|---|---|
| Struktur | Mehrkern + PVC-Hülle | Einzelkern, ohne Hülle | RVV + Abschirmungsschicht |
| Nennspannung | 300/500V | 450/750 V | 300/500V |
| Flexibilität | Hoch | Sehr hoch | Moderate |
| Typische Verwendung | Strom-/Steuerung | Industrielle Kontrollen | Störungsschutzsignalleitungen |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



