|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Audiokabel | Anwendung: | Auto, Heimkino, Lautsprecher |
|---|---|---|---|
| Verpackung: | Polybags | Außendurchmesser: | angepasst |
| Anschlussfarbe: | Gold | Typ des Steckers: | Stereo |
| Schirmung: | Nicht abgeschirmt | Geschlecht: | Männlich-weiblich |
| Kleider und Kleidung: | Pvc | Leiter: | Kupfer, CCA |
| Produktbezeichnung: | hochleistungsfähiges transparentes weiches PVC-Autoverstärker-Lautsprecherdraht | Anwendung: | Lautsprecher, Auto-Audio |
| PVC-Jackett: | Übersichtige, flexible und transparente Jacke | Innerer Leiter: | OFC, CCA, DINNED OFC, DINNED CCA |
| Ursprung: | Zhejiang, China | certification: | CE |
| Vorlaufzeit: | 30 Tage | Verpackung: | Schraube |
| Hervorheben: | Weiches PVC-Fahrzeugverstärker,Customisierte PVC-Autoverstärker-Lautsprecherdraht |
||
Produkt-Beschreibung
- Innenleiter: OFC, CCA, verzinntes CCA, verzinntes OFC
- Außenmantel: Weiche, matte Ummantelung, Transparentes PVC
- Verpackungsoptionen: Papierrolle, Kunststoffrolle, Blister
- Lieferzeit: 30 Tage
- Mindestbestellmenge: 5 km
| Modell | Querschnitt MM² | AD |
|---|---|---|
| 10GA X2C | 5.26MM² | 5.5X11.0MM |
| 12GA X2C | 3.31MM² | 4.5X9.0MM |
| 14GA X2C | 2.08MM² | 3.5X7.0MM |
| 16GA X2C | 1.31MM² | 3.0X6.0MM |
| 18GA X2C | 0.823MM² | 2.5X5.0MM |
| 20GA X2C | 0.519MM² | 2.2X4.4MM |
| 22GA X2C | 0.324MM² | 2.0X4.0MM |
| 24GA X2C | 0.205MM² | 1.8X3.6MM |
| 0.5MM² x2c | 0.50MM² | 2.4X4.8MM |
| 0.75MM²x2c | 0.75MM² | 2.5X5.0MM |
| 1.0MM² x2c | 1.0MM² | 2.8X5.6MM |
| 1.5MM²x2c | 1.5MM² | 3.2X6.4MM |
| 2.0MM²x2c | 2.0MM² | 3.8X7.6MM |
| 2.5MM x2c | 2.5MM² | 4.2X8.4MM |
| 4.0MM² x2c | 4.0MM² | 5.0X10.0MM |
| 6.0MM² x2c | 6.0MM² | 5.5X11.0MM |
Wir sind ein professioneller Hersteller, der hochwertige Kabelbäume und Kabel für elektronische und industrielle Anwendungen liefert, einschließlich Computer, Haushaltsgeräte, Audio-/Videogeräte und mehr.
Wir bieten kundenspezifische Verdrahtungslösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.



