|
Detailinformationen |
|||
| Leitermaterial: | Kupfer | Isoliermaterial: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Kleider und Kleidung: | Pvc | Anzahl der Leiter: | 2 |
| Anwendung: | Landwirtschaft, Industrie, Gebrauch zu Hause | Drehsprecherdraht: | Drehsprecherdraht |
| Anwendung: | Audiosystem | Vorlaufzeit: | 30 Tage |
| Ursprung: | China | ||
| Hervorheben: | Auto-Heim-Audio-Lautsprecher,PVC-Jackett geschützte Lautsprecherdraht,14 Gauge AWG Lautsprecherdraht |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts
TRUE 14 Gauge AWG Lautsprecherdraht w/ SPOOL Auto-Home Audio
100% OFC-Kupfer für schwere Leistungen
2>. biegsame Jacke
3 >. Verwickelte Form
4>. Spulenverpackung mit Zeichnungspapier
| Modell | Abschnitt MM2 | Überdosis |
| 10GA X2C | 5.26MM2 | 5.5X11.0MM |
| 12GA X2C | 3.31MM2 | 4.5X9.0MM |
| 14GA X2C | 2.08MM2 | 3.5X7.0MM |
| 16GA X2C | 1.31MM2 | 3.0X6.0MM |
| 18GA X2C | 0.823MM2 | 2.5X5.0MM |
| 20GA X2C | 0.519MM2 | 2.2X4.4MM |
| 22GA X2C | 0.324MM2 | 2.0X4.0MM |
| 24GA X2C | 0.205MM2 | 1.8X3.6MM |
| 0.5MM2x2c | 0.50MM2 | 2.4X4.8MM |
| 0.75MM2x2c | 0.75MM2 | 2.5X5.0MM |
| 1.0MM2x2c | 1.0MM2 | 2.8X5.6MM |
| 1.5MM2x2c | 1.5MM2 | 3.2X6.4MM |
| 2.0MM2x2c | 2.0MM2 | 3.8X7.6MM |
| 2.5MM x2c | 2.5MM2 | 4.2X8.4MM |
| 4.0MM2x2c | 4.0MM2 | 5.0X10.0MM |
| 6.0MM2x2c | 6.0MM2 | 5.5X11.0MM |
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







