Detailinformationen |
|||
Typ: | Kupfer aus Zinn | Anwendung: | Heizung |
---|---|---|---|
Leitermaterial: | Kupfer aus Zinn | Typ des Leiters: | Stranded |
Isoliermaterial: | Silikonkautschuk | ||
Hervorheben: | UL AWM 3135 Silizium-Heizkabel,300C Silizium-Heizkabel,14GA-Silizium-Heizkabel |
Produkt-Beschreibung
Hochtemperaturdraht
AWM 3135
Nenntemperatur:200°C
Nennspannung:600 V
Isolierung:Isolierung aus Silikonkautschuk
Führer:Kupfer aus Zinn
Standard:UL758, UL1581
UL-Datei Nr.:E310829
Markierung
E310829 AWM STYLE 3135 NO.AWG 200°C 600V SILIKONEN GUMMER POWER ACT AWM I A 200°C 600V FT2 -LF-
Leistungsspezifikation
Elektrische Eigenschaften | Dielektrische Festigkeitsprüfung | 2000 V, ohne Ausfall |
Funkenprüfung | 3000 V Wechselstrom, ohne Ausfall | |
Widerstand gegen Isolierung | ≥ 8MΩ | |
Körperliche Leistungsfähigkeit | Zugfestigkeit | ≥ 3,45 Mpa |
Verlängerung | ≥ 100 % | |
Zugkraft | ≥ 6,0N | |
FT2 Flammenprüfung | Es darf keine Flamme entlang seiner Länge übertragen, es darf keine Flamme auf brennbare Stoffe in seiner Nähe übertragen. |
Struktur
Typ | AWG | Größe des Leiters (Nr./mm) ± 0,005 mm | Leiterwiderstand 20°C (Ω/Km) | Leiter Ich habe dich nicht gesehen. | Isolationsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | Verpackung m/Rolle | ||
Nein. | - Ich weiß nicht. | Durchschnitt | Toleranz | ||||||
3135 | 12 | Sieben auf null.78 | 5.64 | 2.40 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 |
65 zu 0.254 | 5.64 | 2.36 | 0.76 | 0.69 | 4.00 | ±0.15 | 200 | ||
14 | 41 zu 0.254 | 8.96 | 1.87 | 0.76 | 0.69 | 3.50 | ±0.15 | 200 | |
16 | Sieben auf null.50 | 14.60 | 1.52 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | |
26 zu 0.254 | 14.60 | 1.49 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
52 zu 0.18 | 14.60 | 1.50 | 0.76 | 0.69 | 3.10 | ±0.15 | 305 | ||
18 | Sieben auf null.39 | 23.20 | 1.19 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | |
16 zu 0.254 | 23.20 | 1.17 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
34 zu 0.18 | 23.20 | 1.21 | 0.76 | 0.69 | 2.80 | ±0.10 | 305 | ||
20 | Sieben auf null.31 | 36.70 | 0.94 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | |
10 auf 0.26 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
21 zu 0.18 | 36.70 | 0.95 | 0.76 | 0.69 | 2.55 | ±0.10 | 305 | ||
22 | Sieben auf null.254 | 59.40 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | |
Siebenzehn zu zwanzig.16 | 59.40 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 2.40 | ±0.10 | 305 | ||
24 | Sieben auf null.20 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | |
11 zu 0.16 | 94.20 | 0.61 | 0.76 | 0.69 | 2.20 | ±0.10 | 305 | ||
26 | Sieben auf null.16 | 150.00 | 0.48 | 0.76 | 0.69 | 2.10 | ±0.10 | 305 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?