0 2 4 8 Gauge Sub Car Audio Amplifier Verkabelung Kit 1500 2500 3000 Watt mit Materialien
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhejiang, China |
| Markenname: | x link |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | 0 2 4 6 8 Abmessung AWG |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 30 Sätze |
|---|---|
| Preis: | Verhandlungsfähig |
|
Detailinformationen |
|||
| Leitermaterial: | Kupfer | Isoliermaterial: | Pvc |
|---|---|---|---|
| Kleider und Kleidung: | Pvc | Anzahl der Leiter: | Einzigartig |
| Anwendung: | Industrie | Artikel: | 0 2 4 8 gauge Sub-Auto-Audioverstärker Verkabelung Kit 1500 2500 3000 Watt |
| Anwendung: | Autoradio | Kleider und Kleidung: | Weiches PVC |
| Vorlaufzeit: | 20 Tage | Ursprung: | Haiyan, Zhejiang China |
| Farbe: | Rot, Blau, Lila, Grün usw. | Spannung: | DC 12 V |
| Material: | OFC COPPER oder CCA | Paket: | Blasen |
| Hervorheben: | 1500-Auto-Audio-Verstärker,2500 Fahrzeug-Audioverstärker-Verkabelungskit |
||
Produkt-Beschreibung
Best 2 4 Channel 0 2 4 8 Gauge Sub Car Audio Amplifier Verstärker Verkabelung Kit 1200 1500 1600 2000 2500 3000 Watt
![]()
Wir sind die Fabrik.
Bestes DC 12 V Fahrzeug
![]()
OVollständige Übereinstimmung mit der US-Spezifikation CEA-2015
| Material für innere Leiter | OFC / CCA / DINNED OFC | ||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | Gleichspannung 12 V | ||||||||||||||||||||||
| Material für die Außenjacke | Gefrostete Jacke durchsichtige PVC Jacke | ||||||||||||||||||||||
| TYPE | 0-Gabel 2-Gabel 4-Gabel 6-Gabel 8-Gabel | ||||||||||||||||||||||
| 2 KANAL-Verkabelungskit | |||||||||||||||||||||||
| 1PCS 17 FT Stromkabel | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 3FT Bodenkabel | |||||||||||||||||||||||
| 1PCS 17FT RCA-Kabel | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS 20FT Lautsprecherdraht | |||||||||||||||||||||||
| 1 PCS AGU/AFS oder ANL Sicherungshalter mit Sicherung | |||||||||||||||||||||||
| 1PCS 17FT 18AWG Fernbedienungsdraht | |||||||||||||||||||||||
| 2 PCS O Endgeräte für Stromkabel und Stromkabel | |||||||||||||||||||||||
| 2 PCS U-Terminal für Stromkabel und Erddraht | |||||||||||||||||||||||
| 4 PCS U-Terminals für Sprechdraht | |||||||||||||||||||||||
| 10 PCS Kabelknoten | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








